Eröffnungsschießen 2019

 
Platz Name Ringe Diff. zu Max Teiler Ergebnis
1

Heel Vitus

192,0 8,0 8,0 16,0
2 Portner Karl-Heinz 193,0 7,0 26,5 33,5
3 Heel Reiner 170,0 30,0 8,2 38,2
4 Münster Walter 184,0 16,0  22,4 38,4
5 Essenwanger Karlheinz 198,0 2,0 42,4 44,4
6

Martin Horst

195,0 5,0 40,6 45,6
7

Sprenzl Michael

171,0 29,0 29,1 58,1
8

Wagner Annegret

184,0 16,0 55,6 71,6
9

Portner Gisela

189,0 11,0 64,0 75,0
10

Essenwanger Margarete

166,0 34,0 107,5 141,5
11 Seitz Gerhard 181,0 19,0 128,7 147,7
12 Heel Marie-Luise 170,0 30,0 118,6 148,6
13 Heel Anton 168,0 32,0 177,1 209,1
14 Altmayr Hans 164,0 36,0 203,3 239,3
15 Bachinger Lena 121,0 79,0 229,9 308,9
16

Klughammer Georg

139,0 61,0 268,3 329,3