Eröffnungsschießen 2017

 
Platz Name Ringe Diff. zu Max Teiler Ergebnis
1

Sprenzl Michael

184,0 16,0 24,1 40,1
2 Münster Andrea 192,0 8,0 43,8 51,8
3 Portner Gisela 177,0 23,0 45,8 68,8
4 Essenwanger Karlheinz 194,0  6,0  68,1 74,1
5 Imhof Max 190,0 10,0 64,6 74,6
6

Heel Vitus

191,0 9,0 72,1 81,1
7

Portner Karl-Heinz

172,0 28,0 58,6 86,6
8

Martin Horst

186,0 14,0 80,5 94,5
9

Heel Anton

172,0 28,0 70,1 98,1
10

Heel Reiner

174,0 26,0 79,2 105,2
11 Wagner Annegret 186,0 14,0 92,4 106,4
12 Münster Walter 155,0 45,0 87,0 132,0
13 Heel Hermann 174,0 26,0 116,1 142,1
14 Metz Alois 164,0 36,0 135,0 171,0
15 Heel Marie-Luise 153,0 47,0 134,4 181,4
16

Sailer Xaver

139,0 61,0 174,5 235,5
17 Moser Tim 137,0 63,0 387,6 450,6