17. VG-Schießen 2016 | |||||||
01.04. - 09.04.2016 in Biessenhofen | |||||||
Einzelstarter | |||||||
Name, Vorname | LG | LuPi | Ringe | Platz | Teiler | Platz | |
Moser Tim | X | 228 | 16 | 189,4 | 209 | ||
Heel Hermann | Auflage | 265 | 22 | 39,6 | 52 | ||
Unsin Karl | X | 318 | 26 | 93,1 | 146 | ||
Mannschaften | |||||||
Mannschaft Schüler- Jugend- und Juniorenklasse (5 Schützen, 4 Wertungen) Jahrgang 1996 - 2004 | Ringe | Platz | Teiler | Platz | |||
Dollinger Johanna | X | 349 | 1 | 90,9 | 142 | ||
Metz Anna | X | 344 | 6 | 99,2 | 155 | ||
Eurisch Samuel | X | 328 | 9 | 63,5 | 90 | ||
Kania Helena | X | 326 | 11 | 19,2 | 25 | ||
Metz Jonas | X | 296 | 15 | 199,3 | 213 | ||
1347 | 3 | ||||||
Mannschaft Damenklasse (4 Schützinnen, 3 Wertungen) Jahrgang 1995 und älter | Ringe | Platz | Teiler | Platz | |||
Münster Andrea | X | 372 | 5 | 35,8 | 48 | ||
Portner Yvonne | X | 365 | 7 | 93,2 | 147 | ||
Bader Julia | X | 359 | 1 | 48,5 | 67 | ||
1096 | 2 | ||||||
Mannschaft Allgemeine Klasse (5 Schützen, 4 Wertungen) Jahrgang 1971 - 1995 | Ringe | Platz | Teiler | Platz | |||
Heel Anton | X | 345 | 6 | 96,2 | 151 | ||
Münster Walter | X | 330 | 21 | 74,4 | 111 | ||
Altmayr Hans | X | 330 | 11 | 226,7 | 217 | ||
Nitsche Mario | X | 325 | 12 | 23,1 | 32 | ||
Seitz Gerhard | X | 0 | |||||
1330 | 10 | ||||||
Mannschaft Alters- und Seniorenklasse (5 Schützen, 4 Wertungen) Jahrgang 1970 und älter | Ringe | Platz | Teiler | Platz | |||
Portner Karl-Heinz | X | 377 | 2 | 44,3 | 59 | ||
Baumann Manfred | X | 374 | 4 | 11,0 | 10 | ||
Heel Reiner | X | 357 | 10 | 16,2 | 19 | ||
Heel Marie-Luise | X | 351 | 3 | 47,0 | 64 | ||
Sprenzl Michael | X | 350 | 4 | 130,2 | 181 | ||
1459 | 2 | ||||||
Mannschaft Seniorenklasse Auflage (4 Schützen, 3 Wertungen) Jahrgang 1951 und älter | Ringe | Platz | Teiler | Platz | |||
Heel Vitus | X | 298 | 3 | 15,6 | 17 | ||
Martin Horst | X | 283 | 11 | 2,0 | 1 | ||
Imhof Max | X | 280 | 13 | 13,4 | 13 | ||
Essenwanger Karlheinz | X | 276 | 16 | 42,0 | 54 | ||
861 | 3 | ||||||
Wanderscheibe | |||||||
Teiler | Platz | ||||||
Martin Horst | 2,0 | ||||||
Baumann Manfred | 11,0 | ||||||
Imhof Max | 13,4 | ||||||
Heel Vitus | 15,6 | ||||||
Heel Reiner | 16,2 | ||||||
58,2 | 1 | ||||||
VG König 2016 | |||||||
Horst Martin 2,0 Teiler |
v.l.: Vorstand Walter Münster, VG-Jugendkönigin Lisa Maria Boch, VG-König Horst Martin, Bürgermeister Wolfgang Eurisch